docuUId | {40343232-DD5F-4915-8989-E0059E56D686} |
---|---|
Identificador de fichero | 97c1b5cf-b2b6-11ed-a089-34298f78123d |
Fecha de creación | 2023-02-22 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica. |
Rol | Distribuidor |
Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Campaña de mejora de accesibilidad de alumbrado que consiste en el retranqueo de báculos y columnas que están en aceras estrechas e impiden el paso, para ello tenemos las siguientes opciones: TBA - Traslado a la banda de aparcamiento. TBO - Traslado a la banda de aparcamiento de la otra acera. TAA - Traslado a la alineación exterior de la acera. TOA - Traslado a la otra acera. TES - Necesidad de estudio específico. Existen tres tipos de programación de las actuaciones: EN EVALUACIÓN, PROGRAMADO, FINALIZADO |
---|---|
Propósito | Representación en forma de servicio de mapas y descarga de datos en el municipio de Madrid. |
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000124 |
---|---|
Título | Plan de me |
Fecha | Creación: 2023-02-22 |
Fecha Edicion |
Nombre de la organización | Dirección General de Conservación de Vías Públicas. |
---|---|
Rol | author |
Dirección de correo electrónico | dgconservacionvias@madrid.es |
ID | 29 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | annually |
Id | 878 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/Obras |
Id | 879 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/energia |
Id | 880 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | farolas |
Id | 881 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | iluminación |
Id | 882 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | led |
Id | 883 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | alumbrado público |
Id | 884 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Plan Accesibilidad |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 223 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1000593 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/OBRAS/ALUMBRADO__PLAN_MEJORA_ACCESIBILIDAD/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1000594 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/ALUMBRADO__PLAN_MEJORA_ACCESIBILIDAD/MapServer |
Descripción | Servicio ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
Id | 1000595 |
---|---|
Nombre | Descarga de datos |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ALUMBRADO/PLAN_MEJORA_ACCESIBILIDAD.zip |
Descripción | Formato SHP |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Ámbito | Servicio |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información actualizada dependiente de la Dirección General de Conservación de Vías Públicas. |
---|