docuUId | {732F0232-FCB7-42A4-86E8-3E383451CDE0} |
---|---|
Identificador de fichero | b12e52cb-9fa3-6666-bc29-ecb1d753f6e8 |
Fecha de creación | 2020-07-30 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica geográfica. |
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. |
Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Circulación. |
---|
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Relación de viales que se destinan para el uso peatonal en festivo y/o fines de semana. |
---|---|
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000233 |
---|---|
Título | Vías peato |
Fecha | Publicación: 2020-05-29 |
Fecha Edicion |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica geográfica. |
---|---|
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
ID | 58 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | monthly |
Id | 1653 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
Id | 1654 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/seguridad |
Id | 1655 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/Circulacion |
Id | 1656 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | circulacion |
Id | 1657 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | peatonal |
Id | 1658 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | peatonales |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 446 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1001180 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/PEATONALES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1001181 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización. |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/PEATONALES/MapServer |
Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
Ámbito | service |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Datos del proceso facilitados por Circulación |
---|---|
Paso de proceso | Selección de los viales afectados a partir de la capa de Callejero oficial. Viales vigentes |