Código fuente wiki de Abreviaturas

Versión 1.1 por Publicador Documentos el 08/04/2026 09:45

Ocultar los últimos autores
Publicador Documentos 1.1 1
2
3 (% style="color:#A12D18" %)
4 = A =
5
6 |**a**|año/os
7 |**AAS**|Ácido acetil salicílico
8 |**ACVA**|Accidente cerebrovascular agudo (ver EVCA)
9 |**ADT**|Antidepresivos tricíclicos
10 |**ADO**|Antidiabéticos orales
11 |**ADVP**|Adicto a drogas por vía parenteral
12 |**AESP**|Actividad eléctrica sin pulso
13 |**AHA**|American Heart Association. (Asociación Americana del corazón)
14 |**AINE**|Antiinflamatorio no esteroideo
15 |**AIT**|Accidente isquémico transitorio
16 |**AP**|Antecedentes personales
17 |**AV**|Auriculoventricular
18 |**AVDN**|Alerta, verbal, dolor, no respuesta.
19
20 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
21
22
23 (% style="color:#A12D18" %)
24 = B =
25
26 |**BAV**|Bloqueo aurículoventricular.
27 |**BRI**|Bloqueo de Rama izquierdo del Haz de His
28 |**BNCO**|Bronconeumopatía crónica obstructiva
29
30 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
31
32
33 (% style="color:#A12D18" %)
34 = C =
35
36 |**CAD**|Cetoacidosis diabética
37 |**CASI**|Centro de Acogida San Isidro
38 |**cc**|centímetros cúbicos
39 |**cm**|centímetro
40 |**cm de H2O**|centímetro de agua
41 |**cpm**|compresiones por minuto
42 |**CQ**|Llamada general
43
44 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
45
46
47 (% style="color:#A12D18" %)
48 = D =
49
50 |**DAE**|Desfibrilación externa automática
51 |**DESA**|Desfibrilación externa semiautomática
52 |**DEM**|Disociación electromecánica
53 |**DE**|Diplomado en enfermería
54 |**DF**|Desfibrilación
55 |**DM**|Diabetes Mellitus
56
57 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
58
59
60 (% style="color:#A12D18" %)
61 = E =
62
63 |**EAP**|Edema agudo de pulmón
64 |**EB**|Exceso de Base
65 |**ECG**|Electrocardiograma
66 |**EG**|Edad Gestacional
67 |**et**|endotraqueal
68 |**EPOC**|Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
69 |**ERA**|Equipo de Respiración Autónoma
70 |**ERC**|'European Resucitation Council' (Consejo Europeo de Resucitación)
71 |**ETCO2**|Dióxido de carbono al final de la espiración
72 |**ETS**|Enfermedad de transmisión Sexual
73 |**EV**|Extrasístoles ventriculares
74
75 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
76
77
78 (% style="color:#A12D18" %)
79 = F =
80
81 |**FA**|Fibrilación auricular
82 |**FC**|Frecuencia cardiaca
83 |**FiO2**|Fracción inspiratoria de Oxígeno
84 |**FPP**|Fecha prevista de parto
85 |**FR**|Frecuencia respiratoria
86 |**F**|Unidad de calibre (French)
87 |**FUR**|Fecha de última regla
88 |**FV**|Fibrilación ventricular
89 |**FV / TV**|Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular
90
91 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
92
93
94 (% style="color:#A12D18" %)
95 = G =
96
97 |**g**|gramo/os
98 |**G**|Unidades de grosor de catéteres (Gauge)
99 |**GAV, GAPC**|Gestaciones/Abortos/Vivos; Gestaciones/Abortos/Partos/Cesáreas
100 |**GCS**|'Glasgow Coma Score' (Escala de coma de Glasgow)
101 |**GRUME**|Grupo de Menores de la Policía Nacional
102
103 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
104
105
106 (% style="color:#A12D18" %)
107 = H =
108
109 |**h**|hora/as
110 |**Hb**|Hemoglobina
111 |**HDA**|Hemorragia Digestiva Aguda
112 |**HTA**|Hipertensión arterial
113 |**HTP**|Hipertensión pulmonar
114 |**HTIC**|Hipertensión intracraneal
115 |**Hto**|Hematocrito
116
117 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
118
119
120 (% style="color:#A12D18" %)
121 = I =
122
123 |**IAM**|Infarto agudo de miocardio
124 |**IC**|Insuficiencia cardiaca
125 |**ICC**|Insuficiencia cardiaca congestiva
126 |**io**|intraósea
127 |**IOT**|intubación orotraqueal
128 |**ILCOR**|'International Liaison Committee on Resucitation'
129 |**IMAO**|Inhibidores de la monoaminooxidasa
130 |**IMV**|Incidentes con Múltiples Víctimas
131 |**im**|intramuscular
132 |**ir**|intrarrectal
133 |**IRC**|Insuficiencia renal crónica
134 |**iv**|intravenosa
135
136 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
137
138
139 (% style="color:#A12D18" %)
140 = J =
141
142 |**J**|julio/os
143 |**J/kg**|julio/kg
144
145 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
146
147
148 (% style="color:#A12D18" %)
149 = K =
150
151 |**Kg**|kilogramo///os//
152
153 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
154
155
156 (% style="color:#A12D18" %)
157 = L =
158
159 |**l**|Litro/s
160 |**l/min**|litros por minuto
161 |**LCR**|Líquido Cefalorraquídeo
162 |**lpm**|latido por minuto
163
164 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
165
166
167 (% style="color:#A12D18" %)
168 = M =
169
170 |**mA**|miliamperio/os
171 |**mcg**|microgramos
172 |**mcgotas**|microgotas
173 |**mEq**|miliequivalente/es
174 |**mg**|miligramo/os
175 |**min**|minuto/os
176 |**ml**|mililitro/os
177 |**ml/h**|mililitros por hora
178 |**mmHg**|milímetros de Mercurio
179 |**MMII**|miembros inferiores
180 |**MMSS**|miembros superiores
181
182 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
183
184
185 (% style="color:#A12D18" %)
186 = N =
187
188 |**Nº**|número
189 |**NRBQ**|Nuclear/Radiológico/Biológico/Químico
190 |**NSI**|Nota de Servicio Interior
191
192 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
193
194
195 (% style="color:#A12D18" %)
196 = O =
197
198
199 |**O2**|Oxígeno
200
201 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
202
203
204 (% style="color:#A12D18" %)
205 = P =
206
207
208 |**PCR**|Parada Cardiorrespiratoria
209 |**PEF**|Pico de Flujo Espiratorio
210 |**PIC**|Presión intracraneal
211 |**PLS**|Posición lateral de seguridad
212 |**PM**|Puesto de Mando
213 |**PMA**|Puesto Médico Avanzado
214 |**pO2**|Presión parcial de Oxígeno
215 |**PaO2**|Presión parcial arterial de Oxígeno
216 |**PaCO2**|Presión parcial arterial de Dióxido de carbono
217 |**pCO2**|Presión parcial de Dióxido de carbono
218 |**PTT**|'Press and Talk'
219
220 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
221
222
223 (% style="color:#A12D18" %)
224 = R =
225
226
227 |**RCE**|Recuperación de la Circulación Espontánea
228 |**RCP**|Resucitación cardiopulmonar
229 |**RCP-A**|Resucitación cardiopulmonar avanzada
230 |**RCP-B**|Resucitación cardiopulmonar básica
231 |**RIVA**|Ritmo idioventricular acelerado
232 |**RN**|Recién nacido
233 |**rpm**|respiraciones por minuto
234
235 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
236
237
238 (% style="color:#A12D18" %)
239 = S =
240
241
242 |**SAM**|Servicio de asistencia a la mujer (091)
243 |**SAVD**|Servicio de Atención a la Violencia Doméstica (092 UAP)
244 |**SCASEST**|Síndrome coronario agudo sin elevación del ST
245 |**SEAM**|Servicio de Emergencias Alimentarias Municipales
246 |**SatO2**|Saturación de oxígeno
247 |**sc**|subcutánea
248 |**SCQ**|superficie corporal quemada
249 |**Sd**|síndrome
250 |**sg**|segundo/os
251 |**SG**|Suero glucosado
252 |**sl**|sublingual
253 |**SNG**|Sonda nasogástrica
254 |**SSF**|Suero salino fisiológico
255 |**SVA**|Soporte vital avanzado
256 |**SVB**|Soporte vital básico
257 |**SVE**|Suceso vital estresante
258
259 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
260
261
262 (% style="color:#A12D18" %)
263 = T =
264
265
266 |**Tª**|Temperatura
267 |**TA**|Tensión arterial
268 |**TAD**|Tensión arterial diastólica
269 |**TAM**|Tensión arterial media
270 |**TAS**|Tensión arterial sistólica
271 |**TATS**|Técnico Auxiliar de Transporte Sanitario
272 |**TCE**|Traumatismo craneoencefálico
273 |**TEP**|Tromboembolismo pulmonar
274 |**TET / TOT**|Tubo endotraqueal
275 |**TSV**|Taquicardia supraventricular
276 |**TVP**|Trombosis venosa profunda
277 |**TVSP**|Taquicardia ventricular sin pulso
278
279 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
280
281
282 (% style="color:#A12D18" %)
283 = U =
284
285
286 |**UAPF**|Unidad de Atención y Protección a la Familia (092)
287 |**UAD**|Unidad de apoyo a desastres
288 |**UCIH**|Unidad de Coordinación Interhospitalaria
289 |**UI**|Unidades internacionales
290 |**UPSI**|Unidad de intervención psicológica
291 |**UPSQ**|Unidad de transporte psiquiátrico
292 |**USVA**|Unidad de soporte vital avanzado
293 |**USVB**|Unidad de soporte vital básico
294
295 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
296
297
298 (% style="color:#A12D18" %)
299 = V =
300
301
302 |**VAIS**|Vehículo de apoyo a la intervención
303 |**VC o VT**|Volumen corriente o tidal
304 |**VD**|Ventrículo derecho
305 |**VI**|Ventrículo Izquierdo
306 |**VM**|Volumen minuto
307 |**vo**|vía oral
308 |**V / Q**|Ventilación / perfusión pulmonar
309
310 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
311
312
313 (% style="color:#A12D18" %)
314 = W =
315
316
317 |**WPW**|Wolf Parkinson White
318
319 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]