Código fuente wiki de Abreviaturas

Versión 1.2 por Miguel Angel escobar tellez el 23/04/2026 14:04

Ocultar los últimos autores
Publicador Documentos 1.1 1
2
3 (% style="color:#A12D18" %)
4 = A =
5
6 |**a**|año/os
7 |**AAS**|Ácido acetil salicílico
8 |**ACVA**|Accidente cerebrovascular agudo (ver EVCA)
9 |**ADT**|Antidepresivos tricíclicos
10 |**ADO**|Antidiabéticos orales
11 |**ADVP**|Adicto a drogas por vía parenteral
12 |**AESP**|Actividad eléctrica sin pulso
13 |**AHA**|American Heart Association. (Asociación Americana del corazón)
14 |**AINE**|Antiinflamatorio no esteroideo
15 |**AIT**|Accidente isquémico transitorio
16 |**AP**|Antecedentes personales
17 |**AV**|Auriculoventricular
18 |**AVDN**|Alerta, verbal, dolor, no respuesta.
19
20 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
21
22
23 (% style="color:#A12D18" %)
24 = B =
25
26 |**BAV**|Bloqueo aurículoventricular.
27 |**BRI**|Bloqueo de Rama izquierdo del Haz de His
28 |**BNCO**|Bronconeumopatía crónica obstructiva
29
30 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
31
32
33 (% style="color:#A12D18" %)
34 = C =
35
36 |**CAD**|Cetoacidosis diabética
37 |**CASI**|Centro de Acogida San Isidro
38 |**cc**|centímetros cúbicos
39 |**cm**|centímetro
40 |**cm de H2O**|centímetro de agua
41 |**cpm**|compresiones por minuto
42 |**CQ**|Llamada general
43
44 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
45
46
47 (% style="color:#A12D18" %)
48 = D =
49
50 |**DAE**|Desfibrilación externa automática
51 |**DESA**|Desfibrilación externa semiautomática
52 |**DEM**|Disociación electromecánica
53 |**DE**|Diplomado en enfermería
54 |**DF**|Desfibrilación
55 |**DM**|Diabetes Mellitus
56
57 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
58
59
60 (% style="color:#A12D18" %)
61 = E =
62
63 |**EAP**|Edema agudo de pulmón
64 |**EB**|Exceso de Base
65 |**ECG**|Electrocardiograma
66 |**EG**|Edad Gestacional
67 |**et**|endotraqueal
68 |**EPOC**|Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
69 |**ERA**|Equipo de Respiración Autónoma
70 |**ERC**|'European Resucitation Council' (Consejo Europeo de Resucitación)
71 |**ETCO2**|Dióxido de carbono al final de la espiración
72 |**ETS**|Enfermedad de transmisión Sexual
73 |**EV**|Extrasístoles ventriculares
74
75 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
76
77
78 (% style="color:#A12D18" %)
79 = F =
80
81 |**FA**|Fibrilación auricular
82 |**FC**|Frecuencia cardiaca
83 |**FiO2**|Fracción inspiratoria de Oxígeno
84 |**FPP**|Fecha prevista de parto
85 |**FR**|Frecuencia respiratoria
86 |**F**|Unidad de calibre (French)
87 |**FUR**|Fecha de última regla
88 |**FV**|Fibrilación ventricular
89 |**FV / TV**|Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular
90
91 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
92
93
94 (% style="color:#A12D18" %)
95 = G =
96
97 |**g**|gramo/os
98 |**G**|Unidades de grosor de catéteres (Gauge)
99 |**GAV, GAPC**|Gestaciones/Abortos/Vivos; Gestaciones/Abortos/Partos/Cesáreas
100 |**GCS**|'Glasgow Coma Score' (Escala de coma de Glasgow)
101 |**GRUME**|Grupo de Menores de la Policía Nacional
102
103 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
104
105
106 (% style="color:#A12D18" %)
107 = H =
108
109 |**h**|hora/as
110 |**Hb**|Hemoglobina
111 |**HDA**|Hemorragia Digestiva Aguda
112 |**HTA**|Hipertensión arterial
113 |**HTP**|Hipertensión pulmonar
114 |**HTIC**|Hipertensión intracraneal
115 |**Hto**|Hematocrito
116
117 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
118
119
120 (% style="color:#A12D18" %)
121 = I =
122
123 |**IAM**|Infarto agudo de miocardio
124 |**IC**|Insuficiencia cardiaca
125 |**ICC**|Insuficiencia cardiaca congestiva
126 |**io**|intraósea
127 |**IOT**|intubación orotraqueal
128 |**ILCOR**|'International Liaison Committee on Resucitation'
129 |**IMAO**|Inhibidores de la monoaminooxidasa
130 |**IMV**|Incidentes con Múltiples Víctimas
Miguel Angel escobar tellez 1.2 131 |**IMVI**|Incidentes con Múltiples Víctimas Intencionado
Publicador Documentos 1.1 132 |**im**|intramuscular
133 |**ir**|intrarrectal
134 |**IRC**|Insuficiencia renal crónica
135 |**iv**|intravenosa
136
137 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
138
139
140 (% style="color:#A12D18" %)
141 = J =
142
143 |**J**|julio/os
144 |**J/kg**|julio/kg
145
146 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
147
148
149 (% style="color:#A12D18" %)
150 = K =
151
152 |**Kg**|kilogramo///os//
153
154 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
155
156
157 (% style="color:#A12D18" %)
158 = L =
159
160 |**l**|Litro/s
161 |**l/min**|litros por minuto
162 |**LCR**|Líquido Cefalorraquídeo
163 |**lpm**|latido por minuto
164
165 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
166
167
168 (% style="color:#A12D18" %)
169 = M =
170
171 |**mA**|miliamperio/os
172 |**mcg**|microgramos
173 |**mcgotas**|microgotas
174 |**mEq**|miliequivalente/es
175 |**mg**|miligramo/os
176 |**min**|minuto/os
177 |**ml**|mililitro/os
178 |**ml/h**|mililitros por hora
179 |**mmHg**|milímetros de Mercurio
180 |**MMII**|miembros inferiores
181 |**MMSS**|miembros superiores
182
183 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
184
185
186 (% style="color:#A12D18" %)
187 = N =
188
189 |**Nº**|número
190 |**NRBQ**|Nuclear/Radiológico/Biológico/Químico
191 |**NSI**|Nota de Servicio Interior
192
193 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
194
195
196 (% style="color:#A12D18" %)
197 = O =
198
199
200 |**O2**|Oxígeno
201
202 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
203
204
205 (% style="color:#A12D18" %)
206 = P =
207
208
209 |**PCR**|Parada Cardiorrespiratoria
210 |**PEF**|Pico de Flujo Espiratorio
211 |**PIC**|Presión intracraneal
212 |**PLS**|Posición lateral de seguridad
213 |**PM**|Puesto de Mando
214 |**PMA**|Puesto Médico Avanzado
215 |**pO2**|Presión parcial de Oxígeno
216 |**PaO2**|Presión parcial arterial de Oxígeno
217 |**PaCO2**|Presión parcial arterial de Dióxido de carbono
218 |**pCO2**|Presión parcial de Dióxido de carbono
219 |**PTT**|'Press and Talk'
220
221 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
222
223
224 (% style="color:#A12D18" %)
225 = R =
226
227
228 |**RCE**|Recuperación de la Circulación Espontánea
229 |**RCP**|Resucitación cardiopulmonar
230 |**RCP-A**|Resucitación cardiopulmonar avanzada
231 |**RCP-B**|Resucitación cardiopulmonar básica
232 |**RIVA**|Ritmo idioventricular acelerado
233 |**RN**|Recién nacido
234 |**rpm**|respiraciones por minuto
235
236 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
237
238
239 (% style="color:#A12D18" %)
240 = S =
241
242
243 |**SAM**|Servicio de asistencia a la mujer (091)
244 |**SAVD**|Servicio de Atención a la Violencia Doméstica (092 UAP)
245 |**SCASEST**|Síndrome coronario agudo sin elevación del ST
246 |**SEAM**|Servicio de Emergencias Alimentarias Municipales
247 |**SatO2**|Saturación de oxígeno
248 |**sc**|subcutánea
249 |**SCQ**|superficie corporal quemada
250 |**Sd**|síndrome
251 |**sg**|segundo/os
252 |**SG**|Suero glucosado
253 |**sl**|sublingual
254 |**SNG**|Sonda nasogástrica
255 |**SSF**|Suero salino fisiológico
256 |**SVA**|Soporte vital avanzado
257 |**SVB**|Soporte vital básico
258 |**SVE**|Suceso vital estresante
259
260 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
261
262
263 (% style="color:#A12D18" %)
264 = T =
265
266
267 |**Tª**|Temperatura
268 |**TA**|Tensión arterial
269 |**TAD**|Tensión arterial diastólica
270 |**TAM**|Tensión arterial media
271 |**TAS**|Tensión arterial sistólica
272 |**TATS**|Técnico Auxiliar de Transporte Sanitario
273 |**TCE**|Traumatismo craneoencefálico
274 |**TEP**|Tromboembolismo pulmonar
275 |**TET / TOT**|Tubo endotraqueal
276 |**TSV**|Taquicardia supraventricular
277 |**TVP**|Trombosis venosa profunda
278 |**TVSP**|Taquicardia ventricular sin pulso
279
280 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
281
282
283 (% style="color:#A12D18" %)
284 = U =
285
286
287 |**UAPF**|Unidad de Atención y Protección a la Familia (092)
288 |**UAD**|Unidad de apoyo a desastres
289 |**UCIH**|Unidad de Coordinación Interhospitalaria
290 |**UI**|Unidades internacionales
291 |**UPSI**|Unidad de intervención psicológica
292 |**UPSQ**|Unidad de transporte psiquiátrico
293 |**USVA**|Unidad de soporte vital avanzado
294 |**USVB**|Unidad de soporte vital básico
295
296 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
297
298
299 (% style="color:#A12D18" %)
300 = V =
301
302
303 |**VAIS**|Vehículo de apoyo a la intervención
304 |**VC o VT**|Volumen corriente o tidal
305 |**VD**|Ventrículo derecho
306 |**VI**|Ventrículo Izquierdo
307 |**VM**|Volumen minuto
308 |**vo**|vía oral
309 |**V / Q**|Ventilación / perfusión pulmonar
310
311 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]
312
313
314 (% style="color:#A12D18" %)
315 = W =
316
317
318 |**WPW**|Wolf Parkinson White
319
320 [[Inicio Abreviaturas>>doc:]]