Última modificación el 23/04/2026
A
| a | año/os |
| AAS | Ácido acetil salicílico |
| ACVA | Accidente cerebrovascular agudo (ver EVCA) |
| ADT | Antidepresivos tricíclicos |
| ADO | Antidiabéticos orales |
| ADVP | Adicto a drogas por vía parenteral |
| AESP | Actividad eléctrica sin pulso |
| AHA | American Heart Association. (Asociación Americana del corazón) |
| AINE | Antiinflamatorio no esteroideo |
| AIT | Accidente isquémico transitorio |
| AP | Antecedentes personales |
| AV | Auriculoventricular |
| AVDN | Alerta, verbal, dolor, no respuesta. |
Inicio Abreviaturas
B
| BAV | Bloqueo aurículoventricular. |
| BRI | Bloqueo de Rama izquierdo del Haz de His |
| BNCO | Bronconeumopatía crónica obstructiva |
Inicio Abreviaturas
C
| CAD | Cetoacidosis diabética |
| CASI | Centro de Acogida San Isidro |
| cc | centímetros cúbicos |
| cm | centímetro |
| cm de H2O | centímetro de agua |
| cpm | compresiones por minuto |
| CQ | Llamada general |
Inicio Abreviaturas
D
| DAE | Desfibrilación externa automática |
| DESA | Desfibrilación externa semiautomática |
| DEM | Disociación electromecánica |
| DE | Diplomado en enfermería |
| DF | Desfibrilación |
| DM | Diabetes Mellitus |
Inicio Abreviaturas
E
| EAP | Edema agudo de pulmón |
| EB | Exceso de Base |
| ECG | Electrocardiograma |
| EG | Edad Gestacional |
| et | endotraqueal |
| EPOC | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica |
| ERA | Equipo de Respiración Autónoma |
| ERC | 'European Resucitation Council' (Consejo Europeo de Resucitación) |
| ETCO2 | Dióxido de carbono al final de la espiración |
| ETS | Enfermedad de transmisión Sexual |
| EV | Extrasístoles ventriculares |
Inicio Abreviaturas
F
| FA | Fibrilación auricular |
| FC | Frecuencia cardiaca |
| FiO2 | Fracción inspiratoria de Oxígeno |
| FPP | Fecha prevista de parto |
| FR | Frecuencia respiratoria |
| F | Unidad de calibre (French) |
| FUR | Fecha de última regla |
| FV | Fibrilación ventricular |
| FV / TV | Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular |
Inicio Abreviaturas
G
| g | gramo/os |
| G | Unidades de grosor de catéteres (Gauge) |
| GAV, GAPC | Gestaciones/Abortos/Vivos; Gestaciones/Abortos/Partos/Cesáreas |
| GCS | 'Glasgow Coma Score' (Escala de coma de Glasgow) |
| GRUME | Grupo de Menores de la Policía Nacional |
Inicio Abreviaturas
H
| h | hora/as |
| Hb | Hemoglobina |
| HDA | Hemorragia Digestiva Aguda |
| HTA | Hipertensión arterial |
| HTP | Hipertensión pulmonar |
| HTIC | Hipertensión intracraneal |
| Hto | Hematocrito |
Inicio Abreviaturas
I
| IAM | Infarto agudo de miocardio |
| IC | Insuficiencia cardiaca |
| ICC | Insuficiencia cardiaca congestiva |
| io | intraósea |
| IOT | intubación orotraqueal |
| ILCOR | 'International Liaison Committee on Resucitation' |
| IMAO | Inhibidores de la monoaminooxidasa |
| IMV | Incidentes con Múltiples Víctimas |
| IMVI | Incidentes con Múltiples Víctimas Intencionado |
| im | intramuscular |
| ir | intrarrectal |
| IRC | Insuficiencia renal crónica |
| iv | intravenosa |
Inicio Abreviaturas
J
Inicio Abreviaturas
K
Inicio Abreviaturas
L
| l | Litro/s |
| l/min | litros por minuto |
| LCR | Líquido Cefalorraquídeo |
| lpm | latido por minuto |
Inicio Abreviaturas
M
| mA | miliamperio/os |
| mcg | microgramos |
| mcgotas | microgotas |
| mEq | miliequivalente/es |
| mg | miligramo/os |
| min | minuto/os |
| ml | mililitro/os |
| ml/h | mililitros por hora |
| mmHg | milímetros de Mercurio |
| MMII | miembros inferiores |
| MMSS | miembros superiores |
Inicio Abreviaturas
N
| Nº | número |
| NRBQ | Nuclear/Radiológico/Biológico/Químico |
| NSI | Nota de Servicio Interior |
Inicio Abreviaturas
O
Inicio Abreviaturas
P
| PCR | Parada Cardiorrespiratoria |
| PEF | Pico de Flujo Espiratorio |
| PIC | Presión intracraneal |
| PLS | Posición lateral de seguridad |
| PM | Puesto de Mando |
| PMA | Puesto Médico Avanzado |
| pO2 | Presión parcial de Oxígeno |
| PaO2 | Presión parcial arterial de Oxígeno |
| PaCO2 | Presión parcial arterial de Dióxido de carbono |
| pCO2 | Presión parcial de Dióxido de carbono |
| PTT | 'Press and Talk' |
Inicio Abreviaturas
R
| RCE | Recuperación de la Circulación Espontánea |
| RCP | Resucitación cardiopulmonar |
| RCP-A | Resucitación cardiopulmonar avanzada |
| RCP-B | Resucitación cardiopulmonar básica |
| RIVA | Ritmo idioventricular acelerado |
| RN | Recién nacido |
| rpm | respiraciones por minuto |
Inicio Abreviaturas
S
| SAM | Servicio de asistencia a la mujer (091) |
| SAVD | Servicio de Atención a la Violencia Doméstica (092 UAP) |
| SCASEST | Síndrome coronario agudo sin elevación del ST |
| SEAM | Servicio de Emergencias Alimentarias Municipales |
| SatO2 | Saturación de oxígeno |
| sc | subcutánea |
| SCQ | superficie corporal quemada |
| Sd | síndrome |
| sg | segundo/os |
| SG | Suero glucosado |
| sl | sublingual |
| SNG | Sonda nasogástrica |
| SSF | Suero salino fisiológico |
| SVA | Soporte vital avanzado |
| SVB | Soporte vital básico |
| SVE | Suceso vital estresante |
Inicio Abreviaturas
T
| Tª | Temperatura |
| TA | Tensión arterial |
| TAD | Tensión arterial diastólica |
| TAM | Tensión arterial media |
| TAS | Tensión arterial sistólica |
| TATS | Técnico Auxiliar de Transporte Sanitario |
| TCE | Traumatismo craneoencefálico |
| TEP | Tromboembolismo pulmonar |
| TET / TOT | Tubo endotraqueal |
| TSV | Taquicardia supraventricular |
| TVP | Trombosis venosa profunda |
| TVSP | Taquicardia ventricular sin pulso |
Inicio Abreviaturas
U
| UAPF | Unidad de Atención y Protección a la Familia (092) |
| UAD | Unidad de apoyo a desastres |
| UCIH | Unidad de Coordinación Interhospitalaria |
| UI | Unidades internacionales |
| UPSI | Unidad de intervención psicológica |
| UPSQ | Unidad de transporte psiquiátrico |
| USVA | Unidad de soporte vital avanzado |
| USVB | Unidad de soporte vital básico |
Inicio Abreviaturas
V
| VAIS | Vehículo de apoyo a la intervención |
| VC o VT | Volumen corriente o tidal |
| VD | Ventrículo derecho |
| VI | Ventrículo Izquierdo |
| VM | Volumen minuto |
| vo | vía oral |
| V / Q | Ventilación / perfusión pulmonar |
Inicio Abreviaturas
W
Inicio Abreviaturas