Código fuente wiki de Paciente con posible alteración de niveles de glucemia capilar
Versión 4.1 por Adil jeniah ben mezuari el 09/06/2026 12:38
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.3 | 1 | **Última modificación el 03/06/2026 ** |
| |
1.2 | 2 | |
| |
4.1 | 3 | |
| |
3.1 | 4 | <style> |
| |
4.1 | 5 | |
| 6 | |||
| 7 | @media print { | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | a[href]:after { | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | content: none !important; | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | } | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | } | ||
| |
3.1 | 20 | </style> |
| |
4.1 | 21 | \\<div style="text-align: right;"> |
| |
3.1 | 22 | <button onclick="window.print()">🖨️ Imprimir esta página</button> |
| 23 | </div> | ||
| |
1.2 | 24 | |
| |
1.1 | 25 | * Compruebe que el paciente no tiene ningún síntoma o signo de riesgo vital, (Ver [[procedimiento SVB Valoración del paciente adulto>>doc:Procedimientos asistenciales.Procedimientos SVB.Valoración del paciente adulto.WebHome]]) |
| 26 | * Realice glucemia capilar (Ver [[Técnica de medición glucemia>>doc:Técnicas.Vasculares.Medición de la glucemia.WebHome]]), si no la ha realizado previamente durante la valoración del paciente, en las siguientes circunstancias: | ||
| 27 | ** Alteraciones neurológicas (p.e. bajo nivel de consciencia, ICTUS,etc.) | ||
| 28 | ** Intoxicaciones por drogas de abuso | ||
| 29 | ** Síncope | ||
| 30 | ** Estrés intenso | ||
| 31 | ** Convulsiones | ||
| 32 | ** Paciente con enfermedad endocrino-metabólica confirmada | ||
| 33 | ** Frecuencia respiratoria > 30 rpm con cortejo vegetativo | ||
| 34 | * Busque presencia de colgantes, pulseras, “petacas”, etc. que puedan indicar mediciones, enfermedades, alergias y/o sistemas de monitorización continua de glucemia o bombas de insulina. | ||
| 35 | * Obtenga información, si fuera posible, de familiares, amigos o testigos sobre situación previa al incidente: | ||
| 36 | ** Disminución del nivel de consciencia | ||
| 37 | ** Esfuerzo físico | ||
| 38 | ** Ayuno prolongado | ||
| 39 | ** Estado general previo (p.e. palidez, sudoración, etc.) | ||
| 40 | ** Historia clínica del paciente (p.e. patología diabética) | ||
| 41 | |||
| 42 | **Resolución de la actuación** | ||
| 43 | |||
| 44 | Solicite Clave 16 de USVA: | ||
| 45 | |||
| 46 | * Si el resultado del nivel de glucemia capilar después de una segunda toma es: | ||
| 47 | |||
| 48 | (% style="width:1158px" %) | ||
| |
2.5 | 49 | |=(% style="width: 143px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(135, 202, 237);" %)<70 mg/dl|=(% style="width: 1011px; text-align: left; vertical-align: middle; background-color: rgb(135, 202, 237);" %)((( |
| |
1.1 | 50 | **y mantiene este valor, pasados 5-10´ tras administrar 15 grs. de hidratos de carbono (si el nivel de consciencia lo permite):** |
| 51 | |||
| 52 | * **1 caramelo 10 grs. aprox.** | ||
| 53 | * **1 cucharada azúcar/miel 5 grs. aprox** | ||
| 54 | * **1 sobre azúcar 10 grs. aprox.** | ||
| 55 | ))) | ||
| |
2.5 | 56 | |(% style="background-color:#87caed; text-align:center; vertical-align:middle; width:143px" %)**>250 mg/dl**|(% style="background-color:#87caed; text-align:left; vertical-align:middle; width:1011px" %)**Con sintamología asociada** |
| 57 | |(% style="background-color:#87caed; text-align:center; vertical-align:middle; width:143px" %)**>250 mg/dl**|(% style="background-color:#87caed; text-align:left; vertical-align:middle; width:1011px" %)**Sin sintomatología consultar al jefe de la guardia** | ||
| |
1.1 | 58 | |
| |
1.4 | 59 | * Si glucemia < 40 mg/dl solicite [[clave 16 USVA>>doc:Procedimientos asistenciales.Procedimientos SVB.Solicitud de USVA.WebHome]] y consulte con el jefe de guardia: en caso de que el paciente o un familiar dispongan de glucagón prescrito y acompañado de informe médico, sea administrado al paciente por ellos mismos. |
| |
1.1 | 60 | * Traslade en USVB, si no requiere por las circunstancias del paciente una USVA, con reevaluación de constantes y control de funciones vitales. |
| 61 | * Transfiera toda la información al personal receptor. | ||
| 62 | |||
| 63 | {{versionPagina version="2026 2.0"}}{{/versionPagina}} | ||
| 64 | |||
| 65 |