Código fuente wiki de Sondaje vesical
Versión 2.1 por Pablo cabañin duarte el 14/04/2026 17:10
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{html clean="false"}} |
| 2 | <style> | ||
| 3 | @media print { | ||
| 4 | a[href]:after { | ||
| 5 | content: none !important; | ||
| 6 | } | ||
| 7 | } | ||
| 8 | </style> | ||
| 9 | |||
| 10 | <div style="text-align: right;"> | ||
| 11 | <button onclick="window.print()">🖨️ Imprimir esta página</button> | ||
| 12 | </div> | ||
| 13 | {{/html}} | ||
| 14 | |||
| 15 | (% class="wikigeneratedid" id="HParagraph1" %) | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | **Material**: guantes estériles y no estériles, sondas vesicales tipo Foley de los nº 12, 18 ó 22, paño estéril, gasas estériles, empapador, jeringa de 10 ml, ampolla con 10 ml de suero fisiológico o agua bidestilada, solución antiséptica, bolsa colectora, lubricante hidrosoluble. | ||
| 19 | |||
| 20 | **Técnica**: | ||
| 21 | |||
| 22 | * Coloque al paciente: | ||
| 23 | ** Si es una mujer en decúbito supino con las rodillas separadas y flexionadas. | ||
| 24 | ** Si es hombre en decúbito supino. | ||
| 25 | * Póngase los guantes no estériles y coloque el empapador debajo de los glúteos del paciente. | ||
| 26 | * Desinfecte con abundante solución antiséptica: | ||
| 27 | ** En la mujer los labios mayores y menores. | ||
| 28 | ** En el hombre retraiga el prepucio limpiando la zona del glande. | ||
| 29 | * Quítese los guantes y coloque una gasa estéril en los genitales. | ||
| 30 | * Prepare el campo estéril, depositando en el paño la jeringa cargada con 10 ml de suero salino o agua bidestilada, gasas y la sonda vesical. | ||
| 31 | * Lubrique las gasas, sin contaminarlas. | ||
| 32 | * Colóquese los guantes estériles. | ||
| 33 | * Coja la sonda vesical y abra la funda por la zona punteada del extremo distal. | ||
| 34 | * Conecte con la mano no dominante la bolsa de recogida de diúresis al extremo distal. | ||
| 35 | * Rompa la zona punteada del extremo proximal y lubrique la punta de la sonda vesical. | ||
| 36 | * Con la mano no dominante exponga el orificio de la uretra: | ||
| 37 | ** En la mujer, separe los labios mayores. | ||
| 38 | ** En el hombre, retire el prepucio. | ||
| 39 | * Con la mano dominante (estéril), introduzca la sonda progresándola a través de la funda hasta comprobar la salida de orina. | ||
| 40 | ** En la mujer, la uretra es muy corta, por ello introduzca sólo la mitad del largo total de la sonda. | ||
| 41 | ** En el hombre, comience el sondaje con el pene en posición vertical, descendiéndolo lentamente a su posición anatómica a medida que se va introduciendo la sonda. | ||
| 42 | * Infle el balón de la sonda con 10 ml de suero salino o agua bidestilada. | ||
| 43 | * Retire la sonda lentamente, hasta notar resistencia (con ello comprobará que el globo está bien situado), y posteriormente, vuelva a introducir la sonda unos 2 cm. | ||
| 44 | * En el hombre coloque el prepucio en su posición normal. | ||
| 45 | * Fije la sonda al muslo de paciente para evitar tracciones bruscas. | ||
| 46 | |||
| 47 | **Consideraciones especiales**: | ||
| 48 | |||
| 49 | * No permita un vaciado rápido de la vejiga. Pince la sonda al llegar a unos 400 ml, para volver a soltar a los 10 minutos. Pince y despince tras evacuar 200 ml cada 10 minutos. | ||
| 50 | * La bolsa de recogida de diuresis debe estar siempre por debajo de la vejiga. | ||
| 51 | * El sondaje vesical está contraindicado en caso de: | ||
| 52 | ** Emisión de sangre por el meato urinario post-traumatismo. | ||
| 53 | ** Hematoma escrotal o perineal post-traumatismo. | ||
| 54 | ** Sospecha de fractura de pelvis. | ||
| 55 | ** Deformidad del pene. | ||
| 56 | ** Sangre en la vagina. | ||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | [[Inicio página>>doc:]] | ||
| 60 |